| NO. ANGGOTA | NAMA, FRAKSI, DAPIL |
| 373 | SUGENG SUPARWOTO Fraksi Partai NasDem JAWA TENGAH VIII |
| 184 | Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan JAWA TENGAH IV |
| 176 | DONY MARYADI OEKON, S.T. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan JAWA BARAT XI |
| 332 | MAMAN ABDURRAHMAN,S.T Fraksi Partai Golongan Karya KALIMANTAN BARAT I |
| 109 | BAMBANG HARYADI, S.E. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya JAWA TIMUR IV |
| 496 | H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H. Fraksi Partai Amanat Nasional JAWA BARAT III |
| 223 | H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan JAWA TIMUR X |
| 261 | MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan MALUKU |
| 244 | Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan KALIMANTAN TENGAH |
| 198 | PARAMITA WIDYA KUSUMA, S.E. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan JAWA TENGAH IX |
| 250 | ISMAIL THOMAS, S.H., M.Si. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan KALIMANTAN TIMUR |
| 256 | H. ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan SULAWESI SELATAN I |
| 168 | ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan JAWA BARAT V |
| 167 | dr. RIBKA TJIPTANING PROLETARIYATI, A.AK. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan JAWA BARAT IV |
| 238 | HERMAN HERY Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan NUSA TENGGARA TIMUR II |
| 247 | NOVRI OMPUSUNGGU, S.H. MH Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan KALIMANTAN SELATAN II |
| 317 | Ir. H.M. RIDWAN HISJAM Fraksi Partai Golongan Karya JAWA TIMUR V |
| 312 | DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M. Fraksi Partai Golongan Karya D.I. YOGYAKARTA |
| 336 | H. HASNURYADI SULAIMAN, M.AB. Fraksi Partai Golongan Karya KALIMANTAN SELATAN II |
| 322 | DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc. Fraksi Partai Golongan Karya JAWA TIMUR X |
| 284 | BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M. Fraksi Partai Golongan Karya BANGKA BELITUNG |
| 334 | Drs. MUKHTARUDIN Fraksi Partai Golongan Karya KALIMANTAN TENGAH |
| 268 | Ir. LAMHOT SINAGA Fraksi Partai Golongan Karya SUMATERA UTARA II |
| 91 | Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya JAWA BARAT VIII |
| 95 | H. SUBARNA, S.E., M.Si Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya JAWA BARAT XI |
| 123 | KATHERINE A. Oe. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya KALIMANTAN BARAT I |
| 96 | MULAN JAMEELA Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya JAWA BARAT XI |
| 69 | H. NURZAHEDI, S.E. Alias EDDY TANJUNG Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya RIAU II |
| 392 | ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (Hons) MEng.Sc. Fraksi Partai NasDem KALIMANTAN UTARA |
| 391 | PROF. DR. AWANG FAROEK ISHAK, M.M. Fraksi Partai NasDem KALIMANTAN TIMUR |
| 408 | RICO SIA Fraksi Partai NasDem PAPUA BARAT |
| 31 | SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa JAWA TIMUR I |
| 4 | ABDUL WAHID, S.Pd.I. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa RIAU II |
| 46 | Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa JAWA TIMUR IX |
| 58 | MARTHEN DOUW Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PAPUA |
| 23 | H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa JAWA TENGAH VI |
| 555 | SARTONO, S.E., M.M. Fraksi Partai Demokrat JAWA TIMUR VII |
| 562 | ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H. Fraksi Partai Demokrat BANTEN III |
| 524 | H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H. (Alm ) Fraksi Partai Demokrat SUMATERA UTARA I |
| 530 | MUHAMMAD NASIR, S.H. Fraksi Partai Demokrat RIAU II |
| 573 | RUSDA MAHMUD Fraksi Partai Demokrat SULAWESI TENGGARA |
| 411 | Ir. H. TIFATUL SEMBIRING Fraksi Partai Keadilan Sejahtera SUMATERA UTARA I |
| 443 | H. ROFIK HANANTO, S.E. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera JAWA TENGAH VII |
| 450 | Dr. H. MULYANTO, M.Eng. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera BANTEN III |
| 437 | NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I Fraksi Partai Keadilan Sejahtera JAWA BARAT IX |
| 429 | Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera JAWA BARAT II |
| 517 | Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, MSc Fraksi Partai Amanat Nasional SULAWESI SELATAN II |
| 492 | Dr. H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. Fraksi Partai Amanat Nasional KEPULAUAN RIAU |
| 481 | H. NASRIL BAHAR, S.E. Fraksi Partai Amanat Nasional SUMATERA UTARA III |
| 460 | Drs. H. ANWAR IDRIS Fraksi Partai Persatuan Pembangunan NANGGROE ACEH DARUSSALAM II |
| 110 | MORENO SOEPRAPTO, S.Sos. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya JAWA TIMUR V |
| 407 | INA ELISABETH KOBAK, S.T., M.M. Fraksi Partai NasDem PAPUA |
| 148 | H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan SUMATERA SELATAN II |
SEKRETARIAT KOMISI VII DPR RI
Email: set_komisi7@dpr.go.id
Telp: 021-5756008, 021-5756009
Fax: 021-5756010
Youtube: Klik
KONTAK ANGGOTA KOMISI VII DPR RI
KONTAK FRAKSI-FRAKSI DI DPR RI